000 | 00456nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a970260771-x | ||
040 | _aUNSA | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aM00472 | ||
100 | _aStephen N. Chapman | ||
245 | 0 | _aPlanificación y control de la producción | |
260 |
_aMexico _c2006 _bPEARSON,Prentice Hall |
||
300 | _a271 Páginas | ||
546 | _aspa | ||
650 | _aCategorías de proceso | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c730791 _d730790 |