000 | 00490nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a8448100670 | ||
040 | _aUNSA | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aM00330 | ||
100 | _aSapag Chain, Nassir | ||
245 | 0 | _aCriterios de evaluación de proyectos, cómo medir la rentabilidad de las inversiones | |
260 |
_aMexico _c1995 _bMcGRAW-HILL S. A. |
||
300 | _a144 Páginas | ||
546 | _aspa | ||
650 | _aPrimero, formular | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c730824 _d730823 |