000 | 00547nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
008 | 230928s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9682451019 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _aBESED/M01805 | ||
100 | _aSiegel, Sidney | ||
245 | 0 | _aEstadística no paramétrica, aplicada a las ciencias de la conducta | |
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aMéxico _bTrillas _c1995 |
||
300 |
_a437 Páginas _c19X25 ctms. |
||
650 | _aAPLICADA CIENCIAS | ||
650 |
_aCONDUCTA _913011 |
||
650 |
_aESTADÍSTICA _921978 |
||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c735616 _d735615 |