000 | 00626nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
008 | 230928s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _bspa | ||
082 | _aBESED/M03012 | ||
100 | _aMinisterio de Educación | ||
245 | 0 | _aRutas del aprendizaje ¿qué y cómo aprenden nuestros niños y niñas? Fascículo 1, número y operaciones, cambio y relaciones III ciclo 1 y 2 grado de educación primaria | |
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aLima- Perú _bNavarrete _c2013 |
||
300 |
_a119 Páginas _c21X28 ctms. |
||
650 | _aCAMBIO | ||
650 | _aENSEÑAR MATEMÁTICA | ||
650 | _aRELACIONES | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c736826 _d736825 |