000 | 00450nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
008 | 230928s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _bspa | ||
082 | _aBESED/M03173 | ||
100 | _aLenew | ||
245 | 0 |
_aSolucionario de analisis matematico B. Demidovich _bII |
|
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aLima- Perú _bSan Marcos |
||
300 |
_a290 Páginas _c15X21 ctms. |
||
650 | _aSOLUCIONARIO DE ANÁLISIS MATEMÁTICO | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c736987 _d736986 |