000 | 00493nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230928s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a26905201297 | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aBESCO/M00079 | ||
100 | _aAlvarado, Enrique | ||
245 | 0 | _aDinámica De Las Cuentas Del Balance General Activo, Pasivo Y Patrimonio | |
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aPerú - Lima _bGraficos Tinco _c2007 |
||
300 | _a318 Páginas | ||
650 | _aPLAN CONTABLE GENERAL | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c737311 _d737310 |