000 | 00471nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230928s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a968260964X | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aBESCO/M00428 | ||
100 | _aGrinaker | ||
245 | 0 | _aAuditoria Examen De Los Estados Financieros | |
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aMexico _bEditorial: Continental _c1991 |
||
300 | _a639 Páginas | ||
650 |
_aAUDITORIA _96843 |
||
700 | _aBarr | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c737660 _d737659 |