000 | 00459nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230928s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9506412774 | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aBESCO/M00528 | ||
100 | _aBader | ||
245 | 0 | _aLa Medición Del Desempeño De Un Equipo | |
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aArgentina _bGranica _c1999 |
||
300 | _a107 Páginas | ||
650 |
_aADMINISTRACION _92085 |
||
700 | _aBloom | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c737760 _d737759 |