000 | 00461nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230928s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9702603757 | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aBESCO/M00753 | ||
100 | _aAlexander | ||
245 | 0 | _aFundamentos De Inversiones Teoría Y Practica | |
250 | _a3ra. ed. | ||
260 |
_aMexico _bPrentice Hall _c2003 |
||
300 | _a781 Páginas | ||
650 | _aPROYECTOS | ||
700 | _aSharpe | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c737985 _d737984 |