000 | 00446nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230928s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9789972990069 | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aBESCO/M00765 | ||
100 | _aRios Zarzosa | ||
245 | 0 | _aProyectos De Inversión Pública Por Sectores | |
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aPerú - Lima _bHorizonte _c2008 |
||
300 | _a315 Páginas | ||
650 | _aPROYECTOS | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c737997 _d737996 |