000 | 00738nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20231108162512.0 | ||
008 | 231107s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_bspa _cUNSA |
||
082 | _aM03793 | ||
100 | _aTarazona S., Justino | ||
245 | 0 | _aDemarcación política del Perú | |
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aLima - Perú _bMinisterio De Hacienda Y Comercio _c1946 |
||
300 |
_a1545 Páginas _c24x17x80 ctms. |
||
650 |
_aENCUESTAS DEMOGRÁFICAS _919370 |
||
650 | _aENSEÑANZA COMERCIAL | ||
650 | _aENSEÑANZA TÉCNICA OCUPACIONES (PROFESIONES) | ||
650 | _aGOBIERNO | ||
650 | _aHISTORIA | ||
650 | _aORIENTACIÓN PROFESIONAL | ||
650 | _aRECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c817542 _d817540 |