000 | 00501nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20231108164710.0 | ||
008 | 231107s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_beng _cUNSA |
||
082 | _aM07221 | ||
100 | _aShapiro, Edward | ||
245 | 0 | _aMacroeconomic analysis | |
260 |
_aBrace & World - Estados Unidos _bHarcourt _c1966 |
||
300 |
_a618 Páginas _c23x16x40 ctms. |
||
650 | _aMICROECONOMÍA | ||
650 | _aPRODUCCIÓN | ||
650 | _aSECTORES DE ACTIVIDAD | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c820969 _d820967 |