000 | 00617nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20231108164713.0 | ||
008 | 231107s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _aB9681818199 | ||
040 |
_bspa _cUNSA |
||
082 | _aM07230 | ||
100 | _aCuthbertson, Keith | ||
245 | 0 | _aPolítica macroeconómica | |
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aMéxico _bLimusa _c1986 |
||
300 |
_a243 Páginas _c23x16x20 ctms. |
||
650 | _aMODELOS ECONÓMICOS | ||
650 | _aMOVILIDAD DE LA MANO DE OBRA | ||
650 | _aPOBLACIONES | ||
650 | _aREINO UNIDO | ||
650 | _aSIMULACIÓN DE LA DEMANDA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c820978 _d820976 |