000 | 00512nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20231108165202.0 | ||
008 | 231107s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_bspa _cUNSA |
||
082 | _aM08029 | ||
100 | _aCaves, Richard | ||
245 | 0 | _aEnsayos de economía internacional | |
260 |
_aBuenos Aires - Argentina _bAmorrortu Editores _c1972 |
||
300 |
_a673 Páginas _c22x13x35 ctms. |
||
650 | _aPRODUCTOS | ||
650 | _aRENTA NACIONAL | ||
650 | _aVENTAJA COMPARATIVA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c821776 _d821774 |