000 | 00376nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
008 | 240311s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aBCI | ||
041 | _aSpa | ||
082 | _aBCI/M06494-1 | ||
100 | _aAltaba Font, M. | ||
245 | 0 | _aAtlas de mineralogía | |
260 |
_aEspaña _bDalmau Y Jover _c1960 |
||
300 |
_a42 Páginas _b21X16X20 cmts. |
||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c875688 _d875684 |