000 | 00428nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
008 | 240311s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a8470930052 | ||
040 | _aBCI | ||
041 | _aSpa | ||
082 | _aBCI/M06765-1 | ||
100 | _aCandel V., R. | ||
245 | 0 | _aAtlas de meteorología | |
250 | _a9na. ed. | ||
260 |
_aEspaña _bJover,Barcelona _c1979 |
||
300 |
_a86 Páginas _b20X15X15 cmts. |
||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c875755 _d875751 |