000 | 00549nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
008 | 240530s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9701006348 | ||
040 | _cBESPSRI | ||
041 | _aSpa | ||
082 | _aBESPSRI/M00096-1 | ||
100 | _aNunnally, Jum C. | ||
245 | 0 | _aTeoría Psicométrica | |
250 | _a2da. ed. | ||
260 |
_aMéxico _bMc Graw _c1995 |
||
300 |
_a843 Páginas _c23x19 cmts. |
||
650 |
_aANÁLISIS _93921 |
||
650 | _aESTADÍSTICO | ||
650 | _aFACTORIAL | ||
700 | _aBernstein, Ira H. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c952591 _d952587 |